De Ring Video Doorbell (1ste generatie) en de Ring Video Doorbell (2de generatie) zijn verschillend, maar zien er aan de voorkant hetzelfde uit. Je kunt ze van elkaar onderscheiden door aan de achterkant te kijken.
Scrol omlaag op deze pagina voor een vergelijkend overzicht.
Ring Video Doorbell (1ste generatie)
De Ring Video Doorbell (1ste generatie) heeft sensoren aan de achterkant en op de bevestigingsplaat.
De Ring Video Doorbell (2de generatie) heeft geen sensoren aan de achterkant of op de bevestigingsplaat.
Productspecificaties
Ring Video Doorbell (1ste generatie) |
Ring Video Doorbell (2de generatie) |
|
Opties voor stroomaansluiting | Oplaadbare batterij of aansluiting op bestaande deurbelkit | Oplaadbare batterij of aansluiting op bestaande deurbelkit |
Voeding | Interne batterij | Interne batterij |
Compatibele deurbeltransformatoren | 8-24 V AC (40 VA max) en 50/60 Hz. Niet compatibel met: gelijkstroom-, halogeen- en tuinverlichtingstransformators | 8-24 V AC (40 VA max) en 50/60 Hz. Niet compatibel met: gelijkstroom-, halogeen- en tuinverlichtingstransformators. |
Zicht | 180 graden horizontaal, 140 graden verticaal | 155 - graden horizontaal, 90 graden verticaal |
Videoresolutie | 720p HD | 1080p HD |
Afwerkingen |
Venetiaans brons, gepolijst messing, antiek brons en nikkel-satijn | Venetiaans brons, gepolijst messing, antiek brons en nikkel-satijn |
Compatibele netwerken | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
Weerstand | Ja, weerstand nodig bij bedrade installatie. | Nee, geen weerstand nodig bij bedrade installatie |
Diode | Ja. Diode nodig bij bedrade installatie en gebruik van een digitale bel | Nee. Geen diode nodig bij bedrade installatie en gebruik van een digitale bel |
Bewegingszone dichtbij | Nee | Ja. Langere levensduur van batterij door beperken van onnodige meldingen; meer flexibiliteit m.b.t. bewegingszones |
Afmetingen | 12,65 x 6,17 x 2,21 centimeter |
12,65 x 6,2 x 2,8 centimeter
|
Functioneert bij | -20,5 tot 48,5 graden Celsius Opmerking: de apparaten zijn ook weerbestendig. |
-20,5 tot 48,5 graden Celsius Opmerking: de apparaten zijn ook weerbestendig. |