Die Ring Video Doorbell der 1. und 2. Generation sehen von vorne gleich aus, haben aber jeweils unterschiedliche Funktionen. Welche Variante Sie haben, sehen Sie auf der Rückseite des Geräts.
Weiter unten auf dieser Seite finden Sie eine Vergleichstabelle der Funktionen.
Die Ring Video Doorbell der 1. und 2. Generation
Die Ring Video Doorbell der 1. Generation hat Sensoren auf der Rückseite und auf der Montageplatte.
Die Ring Video Doorbell der 2. Generation hat weder auf der Rückseite noch auf der Montageplatte Sensoren.
Produktspezifikationen
Ring Video Doorbell 1. Generation |
Ring Video Doorbell 2. Generation |
|
Stromversorgungsmöglichkeiten | Wiederaufladbare Akkustromversorgung oder Festverkabelung zur vorhandenen Türklingel | Wiederaufladbare Akkustromversorgung oder Festverkabelung zur vorhandenen Türklingel |
Stromversorgung | Interner Akku | Interner Akku |
Kompatible Türklingeltrafos | 8–24 V AC (max. 40 VA) und 50/60 Hz. Nicht kompatibel mit: Gleichstrom-, Halogen- und Gartenbeleuchtungstransformatoren. | 8–24 V AC (max. 40 VA) und 50/60 Hz. Nicht kompatibel mit Gleichstrom-, Halogen- und Gartenbeleuchtungstransformatoren. |
Blickwinkel | 180 Grad horizontal, 140 Grad vertikal | 155 Grad horizontal, 90 Grad vertikal |
Video-Auflösung | HD 720P | HD 1080P |
Ausführungen |
Venezianische Bronze, Messing poliert, Messing antik und Nickel matt | Venezianische Bronze, Messing poliert, Messing antik und Nickel matt |
Kompatible Netzwerke | 2,4 GHz 802.11 b/g/n | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
Widerstand | Ja, Widerstand bei Festverdrahtung notwendig | Nein, kein Widerstand bei Festverdrahtung notwendig |
Diode | Ja. Diode bei Festverdrahtung und digitaler Glocke notwendig. | Nein. Keine Diode bei Festverdrahtung und digitaler Glocke notwendig. |
Nah-Bewegungszone | Nein | Ja. Verlängert die Akkulebensdauer durch Reduzierung unnötiger Warnungen; mehr Flexibilität bei Bewegungszonen. |
Größe | 12,65 x 6,17 x 2,21 cm (4,98 x 2,43 x 0,87 Zoll) |
12,65 x 6,2 x 2,8 cm (4,98 x 2,4 x 1,1 Zoll) |
Betriebstemperaturbereich | -20,5 °C bis 48,5 °C (-5 °F bis 120 °F) Hinweis: Die Geräte sind auch witterungsbeständig. |
-20,5 °C bis 48,5 °C (-5 °F bis 120 °F) Hinweis: Die Geräte sind auch witterungsbeständig. |